CVE-2016-0657
Publication date 20 April 2016
Last updated 18 August 2025
Ubuntu priority
Cvss 3 Severity Score
Description
Unspecified vulnerability in Oracle MySQL 5.7.11 and earlier allows local users to affect confidentiality via vectors related to JSON.
Status
| Package | Ubuntu Release | Status | 
|---|---|---|
| mariadb-10.0 | 25.10 questing | Not in release | 
| 25.04 plucky | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | 
                                Not affected 
                                
                               | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| mysql-8.0 | 25.10 questing | Not in release | 
| 25.04 plucky | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | 
                                Not affected 
                                
                               | |
| 22.04 LTS jammy | 
                                Not affected 
                                
                               | |
| 20.04 LTS focal | 
                                Not affected 
                                
                               | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| mariadb-5.5 | 25.10 questing | Not in release | 
| 25.04 plucky | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| mysql-5.5 | 25.10 questing | Not in release | 
| 25.04 plucky | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | 
                                Not affected 
                                
                               | |
| mysql-5.6 | 25.10 questing | Not in release | 
| 25.04 plucky | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| mysql-5.7 | 25.10 questing | Not in release | 
| 25.04 plucky | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | 
                                Fixed 5.7.13-0ubuntu4 
                                
                               | |
| 16.04 LTS xenial | 
                                Fixed 5.7.12-0ubuntu1 
                                
                               | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| percona-server-5.6 | 25.10 questing | Not in release | 
| 25.04 plucky | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | 
                                Vulnerable 
                                
                               | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | 25.10 questing | Not in release | 
| 25.04 plucky | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | 25.10 questing | Not in release | 
| 25.04 plucky | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | 
                                Vulnerable 
                                
                               | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
Notes
Severity score breakdown
| Parameter | Value | 
|---|---|
| Base score |  | 
| Attack vector | Local | 
| Attack complexity | Low | 
| Privileges required | Low | 
| User interaction | None | 
| Scope | Unchanged | 
| Confidentiality | High | 
| Integrity impact | None | 
| Availability impact | None | 
| Vector | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N | 
References
Related Ubuntu Security Notices (USN)
- USN-2954-1
- MySQL vulnerabilities
- 25 April 2016